Pacto Local por el Empleo
Prácticas en empresas
PRACTICAS EN EMPRESAS (Índice de Contenido)
- ACCIONES FORMATIVAS 2012
- ACCIONES FORMATIVAS 2013 (ENERO-JUNIO)
- ACCIONES FORMATIVAS 2013 (JULIO-DICIEMBRE)
- ACCIONES FORMATIVAS 2014
-
ACCIONES FORMATIVAS 2015
ACCIONES FORMATIVAS 2012 - PRACTICAS EN EMPRESAS |
||
ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN (COML0110) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
BIG MAT TEVISA, S.A. | 11/09/2012 | 1 |
CC. CARREFOUR | 14/09/2012 | 4 |
GALINDO FARMACIA, S.A. | 13/09/2012 | 1 |
GRUPO EL ARBOL | 14/09/2012 | 2 |
KIABI | 05/09/2012 | 1 |
MEDIA MARKT | 14/09/2012 | 2 |
NIZA MOVILES, S.L. | 14/09/2012 | 1 |
RODRIGUEZ ALVAREZ TEOFILO, S.A. | 11/09/2012 | 1 |
SPRINTER | 13/09/2012 | 2 |
TECH DAIRY, S.L. | 10/09/2012 | 1 |
TOYS R US | 14/09/2012 | 2 |
TOTAL | 18 | |
SOCORRISMO ACUÁTICO Y PRIMEROS AUXILIOS. | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
FUNDACION MUNIPAL DE DEPORTES | 09/08/2012 | 2 |
SOCIEDAD HIPICA LEBRERA | 08/08/2012 | 2 |
AQUALAND EXTREMADURA, S.A. (LUSIBERIA) | 08/08/2012 | 4 |
VIRYU EXTREMADURA | 02/08/2012 | 6 |
TOTAL | 14 | |
ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO (COMT0211) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
AD GRUPO FELIPE PARIENTE, S.L. | 01/04/2013 | 1 |
CC CARREFOUR | 05/04/2013 | 1 |
ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. | 02/04/2013 | 1 |
FELIX RETAMAR MARTIN | 14/03/2013 | 3 |
INDITEX, S.A. | 27/03/2013 | 6 |
MEDIAMARKT BADAJOZ | 25/03/2013 | 2 |
SUMELEX, S.A. | 04/04/2013 | 1 |
TINMAR SPORT, S.L. | 06/03/2013 | 3 |
TOTAL | 18 | |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO (SSCS0108) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS | 09/052013 | 1 |
LOS ANGELES, S.M.U. | 10/05/2013 | 2 |
PUENTE REAL SERVICIOS RESIDENCIALES PARA MAYORES | 08/05/2013 | 6 |
SARQUAVITAE CIUDAD DE BADAJOZ | 08/05/2013 | 4 |
RESIDENCIA TECERRA EDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD | 09/05/2013 | 2 |
SADINBA SERVICIOS, S.L | 13/05/2013 | 2 |
VITALIA | 09/05/2013 | 1 |
TOTAL | 18 | |
OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING (HOTR0308) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
AMPA CEIP GUADIANA | 15/05/2013 | 1 |
ANTONIO M. MARQUEZ BARBOSA (CHURRASQUERIA EL VIVERO) | 09/05/2013 | 1 |
CHUPITO RESTARURACION, S.L. (EL CHUPI) | 17/05/2013 | 1 |
EL HORNO ASADOR SIDRERIA, S.L. | 17/05/2013 | 1 |
FERNANDO LOPEZ ARROYO (RESTAURANTE LA CEPA) | 21/05/2013 | 1 |
GASTRONOMIA HUERTA ROSALES, S.L. (RESTAURANTE EL SIGAR) | 21/05/2013 | 1 |
HOSTELERIA LA SOLEDAD, S.L. (LA CASONA BAJA) | 21/05/2013 | 1 |
HOSTELERIA PLAZA ALTA (LA CASONA ALTA) | 21/05/2013 | 1 |
HOTEL AC BADAJOZ | 16/05/2013 | 1 |
HOTEL I MAS EXTREMADURA, S.L. (HOTEL ASCARZA) | 15/05/2013 | 1 |
JOSE ANTONIO RECIO ARAGÜETE (RESTAURANTE LEX) | 21/05/2013 | 1 |
MARCHIVIRITO | 17/05/2013 | 1 |
PROMOTORA DE HOTELES, S.A. (GRAN HOTEL ZURBARAN) | 10/05/2013 | 1 |
RESIDENCIA TERCERA EDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD, S.L. | 17/05/2013 | 1 |
RIO HOSTELERIA DECORACIÓN, S.A. (HOTEL RIO) | 07/05/2013 | 2 |
YOLANDA BECERRA ALMARAZ (TABERNA FLAMENCA) | 09/05/2013 | 1 |
TOTAL | 17 | |
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (SSCE0110) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
ACL FORMACION, S.L. | 17/04/2013 | 2 |
AFIMEC FORMACION, S.L. | 01/04/2013 | 2 |
AGROPROYECTOS EXTREMEÑOS, S.L. | 19/04/2013 | 1 |
CEFAP, S.L. | 11/04/2013 | 1 |
CENPROEX, S.L. | 15/04/2013 | 1 |
CESUR, S.A. | 16/04/2013 | 2 |
COEBA | 18/04/2013 | 2 |
DOSCAR PROGRAMAS Y SISTEMAS, S.L.U. | 11/04/2013 | 1 |
INFOGUADIANA, S.L. | 11/04/2013 | 1 |
INTECO, S.L. | 12/04/2013 | 1 |
ROYAL ENGLISH COLLEGE, S.L. | 16/04/2013 | 2 |
SYSCAEM CONSULTORES, S.L. | 15/04/2013 | 1 |
TOTAL | 17 | |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES (COML0309) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
AD GRUPO FELIPE PARIENTE (DISTRUBUIDORA RECAMBIOS) | 05/03/2013 | 2 |
ALMACENES NIETO | 05/03/2013 | 1 |
CC. CARREFOUR | 06/03/2013 | 2 |
CECOFAR | 06/03/2013 | 3 |
EXPLOTACIONES GANADERAS EL CRUCE | 06/03/2013 | 1 |
LOGISTICA BADAJOZ (SEUR) | 06/03/2013 | 1 |
MEDIAMARK BADAJOZ | 06/03/2013 | 2 |
SUMELEX | 08/03/213 | 2 |
TINMAR SPORT, S.L. (DECIMAS) | 06/03/2013 | 2 |
TOYS R US | 05/03/2013 | 2 |
VISIBEL | 06/03/2013 | 1 |
TOTAL | 19 | |
PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL Y INFORMACIÓN AL VISITANTE (HOTI0108) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
AC HOTEL BADAJOZ | 22/04/2013 | 1 |
ASCARZA HOTELES | 29/04/2013 | 1 |
CONCEJALIA DE CULTURA AYTO. (MUSEO DEL CARNAVAL Y DE LA CIUDAD) | 30/04/2013 | 2 |
CONFORTEL GESTIÓN, S.A. | 03/05/2013 | 1 |
HOTEL BADAJOZ CENTER | 07/05/2013 | 1 |
HOTEL SAN MARCOS | 22/04/2013 | 1 |
JORGE GARCÍA MENDOZA (VIAJES LINCE) | 02/05/2013 | 1 |
JOSE MARÍA TROCA TORRADO (VIAJES PLANE@) | 22/04/2013 | 1 |
JUAN SEBASTIAN CANO DURÁN (KANÁN VIAJES) | 22/04/2013 | 1 |
MARIANA DOLHARES GONZALEZ-VICTORICA (EXTREMADURA DESPEGA) | 26/04/2013 | 1 |
PROMOTORA DE HOTELES, S.A. (HOTEL ZURBARÁN) | 22/04/2013 | 1 |
RIO HOSTELERÍA DECORACIÓN, S.A. | 22/04/2013 | 1 |
VIAJES GUADIANA | 26/04/2013 | 1 |
TOTAL | 14 | |
OPERACIONES DE REDES DEPARTAMENTALES (IFCT0110) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
AFIVEN EXTREMADURA, S.L | 30/01/2013 | 2 |
CABLEX | 19/02/2013 | 3 |
CINPROEXT | 18/02/2013 | 1 |
DOSCAR PROGR. | 19/02/2013 | 1 |
FUNDECYT | 15/02/2013 | 1 |
ILKBENSONIAN, S.L. | 15/02/2013 | 2 |
INFORMATICA GUADIANA | 15/02/2013 | 1 |
MATIAS PONCE | 14/02/2013 | 1 |
NIZTEL | 13/02/2013 | 1 |
OREXSA | 15/02/2013 | 1 |
SET INFORMATICA | 25/02/2013 | 2 |
TOTAL | 16 | |
ACCIONES FORMATIVAS 2013 (ENERO-JUNIO) - PRACTICAS EN EMPRESAS |
||
SOCORRISMO ACUÁTICO Y PRIMEROS AUXILIOS. | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
AQUALAND EXTREMADURA, S.A. (LUSIBERIA) | 30/05/2013 | 4 |
DESCANSO Y DEPORTE DEYDE, S.L (C. ALCANTARA) | 12/06/2013 | 2 |
ECOLIMPIEZA EXTREMADURA, S.L. | 30/05/2013 | 4 |
FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | 30/05/2013 | 3 |
SOCIEDAD HÍPICA LEBRERA | 30/05/2013 | 2 |
VIRYU EXTREMADURA, S.L. (GRUPO RECORD) | 30/05/2013 | 3 |
TOTAL | 18 | |
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES (ADGG0408) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
AEXPAINBA | 31/10/2013 | 1 |
AGENCIA GARCIA MARQUEZ | 23/10/2013 | 1 |
AGROGESTIÓN EXTREMEÑA, S.L. | 04/11/2013 | 1 |
ARRAM CONSULTORES | 28/10/2013 | 1 |
BUENO TRENADO LABORAL, S.L | 29/10/2013 | 1 |
CEPESA | 31/10/2013 | 1 |
CUELLAR RECURSOS HUMANOS, S.L. | 24/10/2013 | 1 |
ECOLIMPIEZA CONSERVACION | 16/10/2013 | 1 |
EFINCA ADMON FINCAS | 29/10/2013 | 2 |
FERNANDO MENAYA | 31/10/2013 | 1 |
FIECCO | 04/11/2013 | 1 |
GABINETE FISCAL EUROPA 7, SL | 31/10/2013 | 1 |
GESTORIA GALAN Y RAMIREZ | 31/10/2013 | 1 |
GRUPO ALBATROS (AREA 10) | 24/10/2013 | 1 |
LADIAN ASESORES | 31/10/2013 | 1 |
OFIEX | 04/11/2013 | 1 |
TOTAL | 17 | |
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS (ADGD0210) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
ADMINISTRACION AVANZADA, S.L. (EFINCA) | 03/12/2013 | 2 |
CÓDICE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. S.L. | 28/11/2013 | 1 |
EMPRESAS EN POSITIVO | 05/12/2013 | 1 |
CENTRO EDUCACION INFANTIL PATUCOS | 03/12/2013 | 1 |
ITESERVA, S.L. | 12/12/2013 | 1 |
GALINDO FARMACIA, S.A. | 03/12/2013 | 1 |
J.G. BORREGO, S.L. | 10/12/2013 | 1 |
JUAN GUERRERO RAMOS (ARTEX) | 05/12/2013 | 1 |
JUAN LUIS MARTIN REBOLLO (ENMARCACIONES OTRO AIRE) | 11/12/2013 | 1 |
ORDOÑEZ Y COLLADO, C.B. (CENTRO INFANTIL LOS ANGELITOS) | 11/12/2013 | 1 |
PRENATAL, S.A.U. | 19/12/2013 | 1 |
SONIDO RUBIO, S.A. | 11/12/2013 | 1 |
TOTAL | 13 | |
PORTUGUES,ATENCION AL PUBLICO (ADGI04) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
EL CORTE INGLES, S.A | 02/09/2013 | 2 |
CORTEFIEL, S.A. (WOMAN SECRET Y SPRINFIELD) | 02/09/2013 | 5 |
MARIONNAUD PARFUMERIES IBERICA, S.L. | 02/09/2013 | 3 |
TIENDAS ESPACIO CASA, S.L. | 02/09/2013 | 2 |
TINMAR SPORT, S.L. (DECIMAS Y POLINESIA) | 02/09/2013 | 2 |
CG LUSO CALZADOS, S.L. (CALZADOS GUIMARAES) | 02/09/2013 | 2 |
TOTAL | 16 | |
ACTIVIDADES DE VENTA (COMV0108) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
APNABA | 17/12/2013 | 1 |
C&A | 02/01/2014 | 2 |
EDUARDO A. BERNARDO MURIEL (IBERCORREDORES) | 30/12/2013 | 1 |
ELECTRODOMESTICOS EXTREMADURA, S.L. | 20/12/2013 | 2 |
FERMIN MORO MAYA (DOSPUES KIDS) | 27/12/2013 | 1 |
FRANCISCO JOSE MORO MAYA | 27/12/2013 | 1 |
JD SPORTS FASHION 2010, S.L. | 30/12/2013 | 2 |
MARIA ANGELES MAYA PACHECO (DOSPIES) | 27/12/2013 | 1 |
MATERIALES CONSUMIBLES EXTREMEÑOS, S.L. | 26/12/2013 | 2 |
TIMAR SPORT, S.L. | 30/12/2013 | 3 |
VSVEUROGLOBAL ESPAÑA, S.L. | 27/12/2013 | 1 |
TOTAL | 17 | |
MÁRKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL COMM0110 | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
APÓSITOS EXTREMEÑOS, S.L. | 27/02/2014 | 1 |
CAMARA DE COMERCIO | 27/02/2014 | 2 |
CETIEX | 21/02/2014 | 2 |
CONSULTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO, S.L. | 27/02/2014 | 1 |
CONTACTO ESTRATÉGICO, S.L. | 27/01/2014 | 2 |
COVELESS INGENIERÍA, S.L. | 27/02/2014 | 1 |
DELAIRBERIA GOLD, S.L. | 27/01/2014 | 3 |
PUEBLA Y ESTELLEZ | 27/02/2014 | 1 |
SANTA MARTA VIRGEN, S.C. | 27/02/2014 | 1 |
VEGENAT, S.A. | 27/02/2014 | 1 |
VSV EUROGLOBAL ESPAÑA, S.L. | 07/01/2014 | 2 |
TOTAL | 17 | |
LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES (SSCM0108) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
ECOLIMPIEZA EXTREMADURA, S.L. | 30/05/2013 | 4 |
EULEN, S.A. | 05/07/2013 | 4 |
LIMPE, S.A. | 04/06/2013 | 2 |
LOS CANDILES SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. | 09/07/2013 | 3 |
PACENSE DE LIMPIEZA CRISTOLAN, S.A. (PALICRISA) | 18/06/2013 | 4 |
TOTAL | 17 | |
OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR (HOTR0208) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
ALCONBA HOSTELERIA Y SERVICIOS | 02/09/2013 | 1 |
EL CORTES INGLES, S.A. | 02/09/2013 | 2 |
EL DESCUBRIDOR, C.B | 02/09/2013 | 1 |
ELADIO TARRIÑO GONZALEZ (MESON LOS MONTEROS) | 02/09/2013 | 1 |
HOSTELEROS ASOCIADOS CFS, S.L. | 02/09/2013 | 1 |
HOTEL I MAS DE EXTREMADURA (HOTEL ASCARZA) | 02/09/2013 | 2 |
JESUS MARIA MARTINEZ MONAGO (LA NUEVA RIA) | 02/09/2013 | 2 |
JORGE ANTONIO GOMEZ REBOLLO, S.L. (LIZARRAN) | 02/09/2013 | 1 |
PAHER HOSTELERIA, S.L. (BAR VERTICE) | 02/09/2013 | 1 |
SUHICON RESTAURACIONES, S.L. (LA SUREÑA) | 02/09/2013 | 2 |
TABERNAS TEMATICAS, S.L. | 02/09/2013 | 2 |
TOTAL | 16 | |
ACCIONES FORMATIVAS 2013 (JULIO-DICIEMBRE) - PRACTICAS EN EMPRESAS |
||
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (SSCE0110) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
ACL SERVICIOS INFÓRMATICOS Y DE FORMACIÓN, S.L. | 22/04/2014 | 1 |
AFIMEC FORMACIÓN, S.L. | 11/03/2014 | 2 |
CENTRO DE FORMACIÓN BENÍTEZ -BARRERO, S.C. | 06/05/2014 | 1 |
CESUR, S.A. | 02/05/2014 | 2 |
COEBA | 22/04/2014 | 1 |
CRUZ ROJA EXPAÑOLA EN BADAJOZ | 22/04/2014 | 2 |
FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO DE EXTREMADURA | 19/03/2014 | 2 |
INFORMÁTICA GUADIANA, S.L. | 22/04/2014 | 1 |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN EN TÉCNICAS COMERCIALES, S.L. | 22/04/2014 | 1 |
INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES, (IFES) | 06/05/2014 | 1 |
M.S.C.S.L.U. 06, S.L. | 22/04/2014 | 1 |
SERVICIOS EXTREMEÑOS ENSEÑA, S.L. | 22/04/2014 | 1 |
TOTAL | 16 | |
ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO (COMT0211) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
ADGRUPO FELIPE PARIENTE, S.L. | 17/02/2014 | 1 |
CG LUSO CALZADOS, S.L. (CG CALZADO GUIMARAES) | 27/01/2014 | 2 |
CONCEJALIA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 18/02/2014 | 1 |
EL CORTE INGLÉS, S.A. | 17/02/2014 | 3 |
FOSCO ZAPATOS Y ACCESORIOS, S.A. | 17/02/2014 | 1 |
JD SPORTS FASHION 2010, S.L. | 30/01/2014 | 2 |
LA CESTA DIARIA, 2. S.L. | 07/02/2014 | 1 |
LA CESTA DIARIA, 3. S.L. | 07/02/2014 | 1 |
LA CESTA DIARIA, S.L. | 07/02/2014 | 1 |
LOPAT, S.C. (BIMBA, CORDONES Y LOLITA) | 07/03/2014 | 1 |
MERKAL CALZADOS, S.L. | 17/02/2014 | 1 |
TIENDA ESPACIO CASA, S.L. | 27/01/2014 | 2 |
TOYS`RÙS IBERIA, SUA | 07/02/2014 | 1 |
TOTAL | 18 | |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN INSTITUCIONES SOCIALES (SSCS0208) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
APROSUBA-3. C/DÍAZ BRITO, 10-A. 06005-BADAJOZ | 11/08/2014 | 2 |
ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DE NIÑOS/AS CIB AUTISMO DE BADAJOZ (APNABA) | 11/08/2014 | 1 |
ASPACEBA | 01/09/2014 | 2 |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN BADAJOZ. C/MUSEO, 5. 06003-BADAJOZ | 28/09/2014 | 2 |
INSTITUTO SECULAR HOGAR DE NAZARET | 11/08/2014 | 2 |
J2C INVERSIÓN Y PATRIMONIO, S.L. (VITALIA BADAJOZ) | 06/08/2014 | 2 |
PUENTE REAL SERVICIOS RESIDENCIALES PARA MAYORES, S.A. | 06/08/2014 | 4 |
QUAVITAE SERVICIO ASISTENCIALES SAU | 06/08/2014 | 3 |
TOTAL | 18 | |
INGLÉS, ATENCIÓN AL PÚBLICO | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
ÁREA 10, S.L. | 08/07/2014 | 1 |
CLÍNICA IDCSALUD CLIDEBA | 14/07/2014 | 2 |
CMYK | 22/07/2014 | 1 |
ECOLIMPIEZA EXTREMADURA, S.L. | 08/07/2014 | 1 |
ENRIQUE PIZARRO COLÍAS | 08/07/2014 | 1 |
JD SPORTS FASHION 2010, S.L. | 08/07/2014 | 2 |
JESÚS POLO SOLANO (TIENDA POLO) | 01/07/2014 | 0 |
LOGÍSTICA BADAJOZ, S.L. | 11/07/2014 | 1 |
MEDIA MARKT BADAJOZ, S.A. | 01/06/2014 | 1 |
SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A. | 08/07/2014 | 1 |
SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. SACONSA | 08/07/2014 | 1 |
SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L. | 08/07/2014 | 1 |
TINMAR SPORT, S.L. | 25/07/2014 | 1 |
TOTAL | 14 | |
ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR Y USUARIO (COMT0110) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
ADMINISTRACIÓN AVANZADA, S.L. (EFINCA) | 23/09/2014 | 1 |
ÁREA 10, S.L. | 24/09/2014 | 2 |
CENTRO DEPORTIVO PUERTA PALMA, S.L. | 26/09/2014 | 0 |
CLÍNICA OFTALMOLOGÍA SÁNCHEZ TRANCÓN, S.L. | 26/09/2014 | 0 |
CÓDICE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, S.L. | 23/09/2014 | 1 |
ENCARNACIÓN GARCÍA CARABANES | 24/09/2014 | 1 |
JOSÉ ÁNGEL DÍAZ BAÑAS | 06/10/2014 | 1 |
LOS ÁNGELES S.M.U., S.L. | 11/09/2014 | 1 |
MOTORCYCLE CENTER EUROPE, S.L. | 25/09/2014 | 1 |
OFICINA EXTREMEÑA DE ASESORIA Y CONSULTING, S.L. (OFIEX, S.L.) | 23/09/2014 | 1 |
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ TEÓFILO, S.A. | 03/10/2014 | 1 |
SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L. | 03/10/2014 | 1 |
TELLO ESPADA, S.L. | 24/09/2014 | 1 |
TIENDAS ESPACIO CASA, S.L. | 24/09/2014 | 3 |
TIENDAS ESPACIO CASA, S.L. | 12/11/2014 | 1 |
TOYS R US IBERIA, SAU. | 22/09/2014 | 1 |
VSV EUROGLOBAL ESPAÑA, S.L. | 01/10/2014 | 1 |
TOTAL | 18 | |
OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA (HOTR0108) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
ABACERÍA SAN FERMÍN, C.B. | 08/07/2014 | 1 |
BORJA GARCÍA-CANCHO SÁNCHEZ | 08/07/2014 | 1 |
CMYK, C.B. | 22/07/2014 | 1 |
EL MECHINAL DEL CONVENTO. SOCIEDAD CIVIL. | 08/07/2014 | 1 |
EL VIEJO BAR, C.B. | 08/07/2014 | 1 |
FRANCISCA FRAIRE PÉREZ | 08/07/2014 | 1 |
GASTRONOMÍA HUERTA ROSALES, S.L. | 08/07/2014 | 1 |
HOSTELGRUPO 3L, S.L. | 08/07/2014 | 1 |
JOAQUÍN GONZÁLEZ CAMACHO | 08/07/2014 | 1 |
JOAQUÍN ROYANO VÁZQUEZ | 08/07/2014 | 1 |
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANABRIA | 08/07/2014 | 1 |
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ NEIRA | 08/07/2014 | 1 |
MESOCHA, S.L. | 08/07/2014 | 1 |
RESTAURACIÓN JUMISAL, S.L. | 08/07/2014 | 1 |
SERBLOC, S.L. | 08/07/2014 | 1 |
TROZITOS, SC. | 08/07/2014 | 2 |
TOTAL | 17 | |
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE, EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (SSCB0211) | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
ASOCIACIÓN DE OCIO EXTREMADURA DE BADAJOZ (ASOEX). | 07/08/2014 | 1 |
ESCUELA DE NATURALEZA, MONTAÑA Y AIRE LIBRE GEO2 | 16/09/2014 | 1 |
GEOACTIVA TURISMO ACTIVO, S.L. | 07/08/2014 | 2 |
JUNGLA MAGIC, S.L. | 18/08/2014 | 3 |
TESOROS PIRATAS, S.L. | 11/08/2014 | 6 |
VIRYU EXTREMADURA, S.L. (GRUPO RECORD). | 11/08/2014 | 1 |
TOTAL | 14 | |
ACCIONES FORMATIVAS 2014 - PRACTICAS EN EMPRESAS |
||
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
AQUALAND EXTREMADURA, S.A. | 01/06/2015 | 1 |
CENTROMOVILES, S.L. | 01/06/2015 | 2 |
CG LUSO CALZADOS, S.L. | 28/05/2015 | 1 |
DIAZ BRAVO, S.A. | 11/06/2015 | 1 |
ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. | 01/06/2015 | 1 |
EUROELECTRODOMESTICOS EXTREMADURA, S.L. | 11/06/2015 | 3 |
EUROVIDEO EXTREMADURA, SLU. | 30/06/2015 | 1 |
FIDEL MORA, S.A. | 11/06/2015 | 1 |
GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMECARDOS, S.A.U. | 10/06/2015 | 1 |
JOSE MARIA AMBRONA LIRADO | 01/06/2015 | 1 |
LÁZARO MUÑOZ CARNEIRO | 28/05/2015 | 1 |
MARCIAL SOSPEDRA GUTIERREZ | 28/05/2015 | 1 |
SARA NEVADO LOPEZ-ALEGRIA | 10/06/2015 | 1 |
SYSCAEM CONSULTORES, S.L. | 01/06/2015 | 1 |
VISIBEL DISTRIBUCION, S.L. | 01/06/2015 | 1 |
YOLANDA CABRILLA VENERA | 29/05/2015 | 1 |
TOTAL | 19 | |
SOCORRISMO ACUÁTICO Y PRIMEROS AUXILIOS. | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
AQUARECORD, S. COOP.ES | 16/12/2014 | 4 |
CENTRO DEPORTIVO PUERTA PALMA, S.L. | 09/12/2014 | 6 |
FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | 09/12/2014 | 8 |
TOTAL | 18 | |
LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
ADMINISTRACIÓN AVANZADA, S.L. (EFINCA) | 08/01/2015 | 1 |
ALBA & PLATA LIMPIEZA, S.L.U. | 08/01/2015 | 1 |
ECOLIMPIEZA CONSERVACIÓN, S.L. | 08/01/2015 | 3 |
ECOLIMPIEZA EXTREMADURA, S.L. | 20/11/2015 | 1 |
EULEN, S.A. | 09/01/2015 | 2 |
EUROLIMPIEZAS PACENSE, S.L. | 08/01/2015 | 2 |
LOS CANDILES SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. | 08/01/2015 | 2 |
ONET ESPAÑA, S.A. | 08/01/2015 | 2 |
PACENSE DE LIMPIEZAS CRISTOLAN, S.A. (PALICRISA) | 20/11/2014 | 3 |
VMZ LINCONS, S.L. | 16/01/2015 | 1 |
TOTAL | 17 | |
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
ACL SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE FORMACIÓN, S.L. | 02/02/2015 | 3 |
AFIMEC FORMACION, S.L. | 02/02/2015 | 2 |
ANTONIO PEÑAS GUIBERTEAU | 03/03/2015 | 1 |
CENPROEX | 03/03/2015 | 2 |
COEBA | 03/03/2015 | 1 |
INFORMATICA GUADIANA, S.L. | 03/03/2015 | 1 |
INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUIDOS SOCIALES (IFES) | 03/03/2015 | 2 |
MATIAS PONCE, S.A. | 03/03/2015 | 1 |
SANTA MADRE SACRAMENTO (ADORATRICES) | 03/03/2015 | 1 |
SYSCAEM CONSULTORES, S.L. | 03/03/2015 | 1 |
TOTAL | 15 | |
OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
AMPA C.E.I.P. GUADIANA | 19/03/2015 | 1 |
CONFORTEL GESTION, S.A. | 19/03/2015 | 1 |
DESCANSO Y DESPORTE DEYDE, S.L. | 11/03/2015 | 2 |
HOSTELEROS ASOCIADOS CFS, S.L. | 20/03/2015 | 1 |
HOTEL AC BADAJOZ | 16/03/2015 | 2 |
MANUEL RAMIREZ RAMIREZ | 12/03/2015 | 1 |
PANNES BADAJOZ, S.L. | 16/03/2015 | 1 |
REY DEL MAR NEVERO, S.L. | 11/03/2015 | 1 |
TABERNAS TEMÁTICAS, S.L. | 20/03/2015 | 1 |
TOTAL | 11 | |
ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
AD GRUPO FELIPE PARIENTE, S.L. | 14/01/2015 | 2 |
ALIMENTACION SERGIO Y GABRIEL, S.C.I. | 14/01/2015 | 1 |
C.C. CARREFOUR | 14/01/2015 | 2 |
CENTRO COOPERATIVO FARMACEUTICO (CECOFAR) | 08/01/2015 | 2 |
CG LUSO CALZADOS, S.L. | 13/01/2015 | 2 |
EL CORTE INGLES, S.L. | 13/01/2015 | 1 |
LOMARSAN SUPERMERCADOS, S.L. | 14/01/2015 | 1 |
PALMA SUPERMERCADOS 2014, S.L. | 14/01/2015 | 1 |
TIENDAS ESPACIO CASA, S.L. | 13/01/2015 | 2 |
TINMAR SPORT, S.L. | 14/01/2015 | 2 |
SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L. | 13/01/2015 | 2 |
TOTAL | 18 | |
INFORMACIÓN JUVENIL | ||
EMPRESA | FECHA | ALUMNOS |
